Dégustations

Au cours du temps nous avons goûté bon nombre de breuvages, retrouvez-les ici avec leur cotes.

Rechercher une dégustation

Le nombre entre parenthèse est le nombre de votes dans la moyenne.

Nom Présentation Gout
4 cava brut rosé

cuatro

7/10 (8) 5/10 (2)
7 de Durette, crémant

Crémant Beaujolais

7/10 (3) 8/10 (5)
9.5 cold wine Pink, Astoria 7/10 (12) 6/10 (10)
9.5 cold wine, Prosecco 6/10 (8) 7/10 (6)
Adios Motherfucker 7/10 (5) 6/10 (6)
Airborne 8/10 (6) 7/10 (6)
Allez les bleus 8/10 (5) 5/10 (6)
Anosteké IPA 7/10 (8) 6/10 (9)
Aquitania Reserva 8/10 (3) 6/10 (3)
Astoria Lounge 0/10 (0) 7/10 (9)
Badjaw 6/10 (4) 5/10 (5)
Badjaw Ambrée 8/10 (2) 3/10 (3)
Barbar 8/10 (4) 8/10 (5)
Barbare Rouge 8/10 (2) 8/10 (3)
Barton & Guertier, Shiraz 0/10 (0) 6/10 (6)
Battin Christmas 0/10 (0) 8/10 (1)
Battin Fruité 8/10 (7) 7/10 (7)
Beaujolais 2007 8/10 (4) 6/10 (4)
Beaujolais Villages 8/10 (6) 5/10 (6)
Bière du poilu 8/10 (12) 6/10 (11)
Blanc de Pacs 7/10 (10) 5/10 (6)
Bleu Azur 4/10 (3) 7/10 (5)
Blue Hawaïan 6/10 (4) 6/10 (5)
Blue Lagoon 5/10 (5) 5/10 (6)
Bobeline

Blanche fraise

7/10 (8) 4/10 (9)
Bon Secours 0/10 (0) 0/10 (0)
Bon Secours myrtille 7/10 (8) 6/10 (8)
Bush 9/10 (3) 7/10 (4)
Cava Arestel 8/10 (9) 6/10 (9)
Cava brut de Valformosa 7/10 (7) 6/10 (8)
Cava Castillo Montblanc 6/10 (10) 6/10 (10)
Champagne Legrand Latour 5/10 (4) 7/10 (6)
Chardonnay IGT 7/10 (9) 7/10 (8)
Chardonnay Rey de Los Andes 2009

Présentation de Bertrand M.

8/10 (3) 7/10 (2)
Chateau Anthonic 8/10 (4) 7/10 (5)
Chateau de Coureau 3/10 (3) 5/10 (4)
Château de Durette 2009

Beaujolais

0/10 (0) 0/10 (0)
Chatte Triple 6/10 (5) 4/10 (5)
Chevalier Alexis Lichine 2011

Chardonnay

7/10 (4) 5/10 (5)
Chimay bleue 6/10 (4) 7/10 (4)
Chimay Bleue 4/10 (8) 4/10 (4)
Choly 25 mars 7/10 (6) 7/10 (5)
Chouffe blonde 7/10 (7) 6/10 (7)
Cidre de Normandie 6/10 (10) 6/10 (11)
Clausthaler 7/10 (7) 3/10 (8)
Cocktail alsacien 5/10 (5) 5/10 (7)
Cocktail de Ju de l'An 13 6/10 (6) 6/10 (6)
Cocktail ski 8/10 (4) 7/10 (5)
Cointreau Teese 8/10 (6) 7/10 (7)
Corne du Bois des Pendus blond

Blonde

7/10 (4) 7/10 (4)
Corne du Bois des Pendus fruit 8/10 (8) 6/10 (9)
Corne du Bois des Pendus tripl 8/10 (9) 7/10 (11)
Cornet 6/10 (5) 6/10 (4)
Cosmopolitan

Présentation de Joul.

8/10 (4) 7/10 (6)
Côte de Duras

Vin bio

7/10 (10) 6/10 (7)
Côtes de Remich - St Martin

Chardonnay

7/10 (9) 7/10 (8)
Couzine 7/10 (8) 5/10 (8)
Crémant Langlois 8/10 (8) 6/10 (9)
Crémant rosé, Saint Martin 6/10 (9) 7/10 (8)
Cuba Libre 7/10 (4) 6/10 (4)
Curtius 7/10 (9) 8/10 (10)
Cuvée du Sommelier 7/10 (4) 6/10 (5)
Daiquiri Smoothie 6/10 (6) 6/10 (6)
De Stefani, Prosecco 6/10 (10) 6/10 (7)
Delirium Tremens 8/10 (8) 6/10 (8)
Destresse

Avec ou sans alcool

6/10 (9) 7/10 (9)
Diabolici 7/10 (5) 5/10 (6)
Diekirch Réserve 8/10 (7) 7/10 (3)
Divine 7/10 (5) 8/10 (5)
Dodo Bourbon 7/10 (9) 6/10 (10)
Dom. de la grande Foucaudière 4/10 (3) 7/10 (3)
Domaine Tariquet classique 9/10 (4) 8/10 (5)
Duchesse de Bourgogne 6/10 (7) 6/10 (7)
Eclat d'Arôme 7/10 (2) 8/10 (2)
Embuscade 6/10 (6) 5/10 (6)
Famous Famaey Chardonnay

Présentation de Bertrand M.

7/10 (3) 5/10 (3)
Fior di Rosé, rosato frizzante 6/10 (10) 7/10 (8)
Floreffe triple 7/10 (7) 7/10 (8)
Florent de Brie, rosé d'Anjou 0/10 (0) 7/10 (8)
Florilège de rose 6/10 (7) 7/10 (8)
Floris pomme 7/10 (4) 5/10 (5)
Forêt Noir 6/10 (5) 4/10 (5)
Formule 3 7/10 (5) 5/10 (5)
Fragolin Rosso 7/10 (3) 8/10 (2)
Freddy Collins 8/10 (6) 5/10 (7)
Fruit défendu 8/10 (11) 8/10 (9)
Gales cuvée Héritage 9/10 (3) 6/10 (5)
Gales demi-sec,Blanc de blanc

2007

4/10 (5) 5/10 (6)
Gales Extra Brut 9/10 (12) 6/10 (11)
Gales Rivaner 7/10 (10) 7/10 (8)
Gato Negro 6/10 (5) 5/10 (5)
Gnourf 3/10 (5) 8/10 (5)
God Mother 7/10 (6) 6/10 (7)
Grand Bleu 7/10 (6) 8/10 (6)
Grelotte 7/10 (7) 6/10 (5)
Grès Saint Paul 8/10 (8) 6/10 (8)
Grimbergen Triple 8/10 (7) 6/10 (7)
Hapkin 8/10 (8) 5/10 (9)
Hoegaarden citron 5/10 (3) 5/10 (3)
Il Cantico 7/10 (3) 7/10 (3)
Inycon 7/10 (3) 8/10 (3)
Iron Man 6/10 (7) 7/10 (8)
Isa 2005 7/10 (4) 4/10 (5)
J-P Chenet Ice Edition 7/10 (8) 8/10 (9)
Jacqueline 9/10 (8) 7/10 (8)
Jeeper

Elle est bourrée...

5/10 (8) 6/10 (9)
Joul 25 mars 6/10 (4) 3/10 (4)
Julienas 2014 7/10 (4) 6/10 (4)
Jupiler Tauro 0/10 (0) 0/10 (0)
Kriek Bellevue 6/10 (6) 5/10 (5)
Krier Brut Rosé - cuvée Elysée

Présentation non terminée.

4/10 (9) 6/10 (9)
Krier brut, cuvée Elysée 6/10 (7) 6/10 (8)
La Botteresse 8/10 (4) 6/10 (5)
Le chevalier d'Aguilar 2007 6/10 (4) 3/10 (4)
Le Peyrat 6/10 (4) 6/10 (5)
Leffe 9° 0/10 (0) 0/10 (0)
Leffe de Noël 7/10 (6) 6/10 (7)
Les jardins d'Auzélie 0/10 (0) 6/10 (8)
Liefmans fruitesse 6/10 (7) 7/10 (7)
Limé 7/10 (6) 6/10 (5)
Lindemans cassis 6/10 (8) 6/10 (9)
Lupulus 7/10 (3) 8/10 (3)
Mâcon Villages 2018 7/10 (9) 7/10 (9)
Maredsous Triple 0/10 (0) 0/10 (0)
Maurice 4/10 (7) 5/10 (7)
Mère Noel (La) 7/10 (5) 6/10 (6)
Mina Astoria 6/10 (4) 7/10 (5)
Mojito 4/10 (6) 6/10 (5)
Mojito Pomme Peket 7/10 (6) 7/10 (6)
Montagnarde (la) 0/10 (0) 0/10 (0)
Montagne Saint-Emilion 2007 7/10 (4) 7/10 (5)
Mouton Cadet 8/10 (5) 8/10 (5)
Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie 2007

Cuvée Charbonière
Présentation de Mo

7/10 (3) 6/10 (3)
Nero d'Avola di Sicilia 5/10 (2) 6/10 (4)
Okult 7/10 (10) 8/10 (7)
Overboard 7/10 (1) 0/10 (0)
Partager 6/10 (10) 7/10 (6)
Pêche Lambic 4/10 (7) 5/10 (7)
Pénitence 2012 8/10 (6) 1/10 (7)
Pénitence 2013 7/10 (5) 3/10 (4)
Philfer Sting 9/10 (4) 7/10 (5)
Pina Colada 8/10 (5) 7/10 (6)
Pink Killer 6/10 (7) 4/10 (8)
Pinot du Luxembourg 7/10 (9) 6/10 (6)
Pinôt noir d'Alsace 7/10 (5) 6/10 (5)
Pinot Noir Vinifié en blanc 2008

Côtes de Remich
Présentation de Bertrand M.

8/10 (4) 7/10 (3)
Poivrotte 8/10 (8) 7/10 (6)
Pomme Pétillante 7/10 (5) 7/10 (5)
Quintine 8/10 (8) 6/10 (9)
Rhum Coco 7/10 (8) 7/10 (8)
Rocca Maura 0/10 (0) 6/10 (8)
Rocca Maura Blanc

Présenté par Précieux au lieu de Rawette

7/10 (11) 6/10 (10)
Rochefort 8 8/10 (4) 5/10 (4)
Rouge Ardenne 7/10 (8) 5/10 (9)
Rulles blonde 8/10 (9) 6/10 (10)
Saint Martin, pinot noir 0/10 (0) 6/10 (7)
Saint-Feulien 0/10 (0) 0/10 (0)
Saint-Idesbald 10/10 (2) 8/10 (3)
Salice Salentino 2006 7/10 (3) 6/10 (5)
Secret des moines (la) Triple 7/10 (5) 5/10 (6)
Sex on the beach 8/10 (4) 7/10 (4)
Smoothie ou Smoothie pas 7/10 (5) 7/10 (5)
Spätlese 2009

Vendanges tardives, Thomas Rath

8/10 (4) 7/10 (5)
St Ambrosius Brune 8/10 (6) 6/10 (6)
St Hubertus Triple Ambrée 8/10 (5) 6/10 (6)
Super des Fagnes (griotte) 10/10 (1) 7/10 (2)
Tequila Sunrise revisitée 6/10 (6) 5/10 (6)
Toré 6/10 (7) 6/10 (7)
Tournevis 7/10 (8) 5/10 (7)
Trappe Triple 5/10 (8) 7/10 (5)
Triple Karmeliet 6/10 (9) 7/10 (9)
Tropical Spritz 5/10 (8) 6/10 (8)
Valdieu triple 5/10 (8) 7/10 (9)
Valenciennoise 8/10 (8) 7/10 (9)
Vieille Salme 8/10 (7) 6/10 (8)
Volcane blonde 8/10 (8) 5/10 (7)
Volcane rouge 8/10 (8) 4/10 (7)